ATX Color Stripes Bumper Plate - 5 kg bis 25 kg
Ob für Powerlifting, Gewichtheben oder Functional Fitness - Die ATX® Color Stripes Bumper Plates werden höchsten Ansprüchen gerecht.
Durch die erstklassige Gummiqualität besitzen diese Hantelscheiben eine hervorragende Aufprall- / Absorptionseigenschaft.
Der gebördelte und hoch verpresste Metallinnenring gewährt ein schnelles und sicheres Handling.
+ getestet mit über 20.000 Drops
- erstklassige Gummiqualität mit hervorragender Aufprallabsorption
- farbbeständig und abriebfest
- mit gebördelten Metall-Innenring Ø ca. 51 mm
- mit vulkanisierter KG-Angabe und ATX®-Logo
- Hantelscheibendurchmesser: 450 mm
- Gewichtsauswahl: 5 kg bis 25 kg
- Grundfarbe – schwarz, mit umlaufender Ringfarbe gemäß internationalen Farbcode
- Anwendung: Powerlifting, Gewichtheben, Functional Fitness
Durch die erstklassige Qualität und die hervorragenden Aufprall- / Absorptionseigenschaften ist ein Abwurf auf diversen Untergründen möglich.
Empfohlen wird die Verwendung eines Schutzbelag von mindestens 10 mm Dicke zur Schonung des Equipment.
Alle genannten Preise gelten pro Stück.
Artikelnummer | Farbcode | Gewicht in kg | Durchmesser (ø) in mm: | Stärke in mm |
50-ATX-CST-0500 | grey / grau | 5 kg | 450 mm | 27 mm |
50-ATX-CST-1000 | green / grün | 10 kg | 450 mm | 46 mm |
50-ATX-CST-1500 | yellow / gelb | 15 kg | 450 mm | 63 mm |
50-ATX-CST-2000 | blue / blau | 20 kg | 450 mm | 71 mm |
50-ATX-CST-2500 | red / rot | 25 kg | 450 mm | 88 mm |
Artikelname | ATX® Color Stripes Bumper Plate - 5 kg bis 25 kg |
---|---|
Artikelnummer | 50-ATX-CST- |
Liefereinheit | |
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Gewichtheben | JA |
Powerlifting | JA |
Material | Vollgummi |
Oberflächenstruktur | glatt, mit vulkanisiertem Logo |
Farbe | schwarz / bunt |
Gewicht | 5,0 kg, 10,0 kg, 15,0 kg, 20,0 kg, 25,0 kg |
Gewichtstoleranz | +/- 0,5% |
Außendurchmesser | 450 mm |
Stärke | v |
Aufnahme/Innenring | Bundbuchse - Edelstahl |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,5 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | 90 |
Sprungverhalten | niedrig |
Dämpfung | niedrig |
Zertifizierung / Test | getestet mit über 20.000 Drops |
Es liegen keine Bewertungen vor